公司概述
企业文化
研发力量
质量认证
公司新闻
 
  ■系列结构参数(SM-) 

  型号 

 头数      头距         针数       刺锈范围           机械尺寸      
604 4 400 6 400X680-1100 2900X1810
606 6 400 6 400X680-1100 3700X1810
608 8 400 6 400X680-1100 4500X1810
610 10 400 6 400X680-1100 5300X1810
612 12 300 6 300X680-1100 4900X1810
614 14 300 6 300X680-1100 5500X1810
616 16 300 6 300X680-1100 6100X1810
618 18 300 6 300X680-1100 6700X1810
620 20 300 6 300X680-1100 7300X1810
904 4 400 9 400X680-1100 2900X1810
906 6 400 9 400X680-1100 3700X1810
908 8 400 9 400X680-1100 4500X1810
910 10 400 9 400X680-1100 5300X1810
912 12 300 9 300X680-1100 4900X1810
915 15 300 9 300X680-1100 5800X1810
918 18 300 9 300X680-1100 6700X1810
920 20 300 9 400X680-1100 7300X1810
 
     
 
版权所有:张家港神马机电制造有限公司  电话:86-0512-58456988  传真:86-0512-58458917
地址: 张家港市凤凰镇韩国工业园区  技术支持:南通网路神